Elenco dei terremoti con ML>=3.9 entro 20 km dall’epicentro del terremoto dell’Aquila del 6/4/2009

Data - Ora - Lat - Long - Ml

17/4/1961 - 16:6:0 - 42.03 - 13.43 - 4.1
31/10/1961 - 42.35 - 13.02 - 4.4
31/10/1961 - 13:37:18 - 42.42 - 13.08 - 4.6
1/11/1961 - 42.35 - 13.02 - 4.4
2/11/1961 - 42.35 - 13.02 - 4.4
3/11/1961 - 42.35 - 13.02 - 4.4
6/11/1961 - 42.35 - 13.02 - 4.4
5/12/1961 - 42.35 - 13.02 - 4.4

21/7/1963 - 11:9:13 - 42.62 - 13.35 - 4.6
24/7/1963 - 2:27:37 - 42.63 - 13.30 - 3.9
25/7/1963 - 3:40:27 - 42.65 - 13.30 - 3.9
29/11/1963 - 15:14:39 - 42.30 - 13.40 - 3.9

2/8/1964 - 10:40:23 - 42.70 - 13.00 - 4.7

12/11/1965 - 7:16:56 - 42.10 - 13.50 - 3.9

3/12/1967 - 19:49:46 - 42.30 - 13.60 - 3.9
3/12/1967 - 21:29:59 - 42.30 - 13.40 - 4.4

5/12/1984 - 10:50:3.82 - 42.51 - 13.27 - 3.9

20/5/1985 - 10:0:28.35 - 42.30 - 13.35 - 4.2

2/6/1994 - 17:38:13.82 - 42.48 - 13.23 - 4.2

18/10/2001 - 18:9:30.79 - 42.29 - 13.15 - 4.4

30/3/2009 - 13:38:38 - 42.33 - 13.36 - 4.0
5/4/2009 - 20:48:54 - 42.33 - 13.37 - 3.9


Avresti avuto lo stesso fiuto anche in questi casi, mccoy? Avrebbe fallito. Oppure non è fiuto, ma semplice caso.

Ultima modifica di DanielaP; 27/11/2015 17:21.