Per esempio .... tra ieri ed oggi ... Ci ha mica detto qualche cosa?

4.6 2009/10/05 07:12:34 SAMOA ISLANDS REGION
3.2 2009/10/05 06:36:18 KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
4.5 2009/10/05 06:06:20 IZU ISLANDS, JAPAN REGION
4.8 2009/10/05 05:51:22 NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
2.5 2009/10/05 05:16:24 CENTRAL CALIFORNIA
2.9 2009/10/05 03:11:59 SOUTHERN CALIFORNIA
5.0 2009/10/05 00:35:12 HOKKAIDO, JAPAN REGION
5.2 2009/10/04 21:50:50 WESTERN IRAN
5.4 2009/10/04 17:51:54 EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA
La scorsa settimana ci sono stati 328 terremoti tra quelli con M > 2.5 in america ed aree limitrofe e quelli con M > 4.5 nel resto del mondo.
Messora lo sà? perchè non hanno previsto nulla? visto che ... le Faglie sono tutte collegate ...?
http://earthquake.usgs.gov/eqcenter/recenteqsww/Quakes/quakes_big.phphttp://earthquake.usgs.gov/eqcenter/recenteqsww/Quakes/quakes_all.php