In parte è vero.....però come sappiamo le variabili sono molteplici (vicinanza di centri densamente popolati...risposta sismica locale....ecc., ecc.)..... poi non è stata proprio la stessa sequenza.
Ad esempio:
per Haiti l'impressionante serie di repliche di magnitudo maggiore di 5 sono state 13 di seguito elencate e gli ipocentri tutti intorno a 10 Km di profondità:
MAG.
5.0 2010/01/13 07:23:04
5.2 2010/01/13 05:18:03
5.7 2010/01/13 05:02:58
5.4 2010/01/13 01:57:35
5.0 2010/01/13 01:55:17
5.5 2010/01/13 01:36:32
5.3 2010/01/13 01:32:45
5.1 2010/01/13 01:16:52
5.2 2010/01/13 00:59:06
5.0 2010/01/13 00:43:28
5.1 2010/01/12 23:12:04
5.5 2010/01/12 22:12:05
5.9 2010/01/12 22:00:42
7.0 2010/01/12 21:53:10

In California dopo la mag. 6.5 e profondità di 29,3 Km non ci sono state repliche maggiori di mag. 4.4.


Niuno però presagì prima dell’avvenimento quello, che dopo l’avvenimento di poter naturalmente presagire dicevano quasi tutti