Filo diretto con i geologi italiani    
 
Non sei ancora iscritto ?
Compleanni di Oggi
geosmile (46)
Chi è Online Ora
0 membri (), 1,410 ospiti, e 6 robot.
Chiave: Admin, Mod Globale, Mod
Top Poster(30 Giorni)
AD70 1
Sponsor
GeoFoto
Vendo test di risposta termica
Vendo test di risposta termica
by aw8cub, September 7
Frammento azzurro trovato in strada
Frammento azzurro trovato in strada
by Keccogrin, December 6
Qualcuno sa di cosa si tratta?
Qualcuno sa di cosa si tratta?
by Alex_Bach, September 21
Uovo ?
Uovo ?
by ACM80, August 25
Sponsor
Sponsor
Discussione Precedente
Discussione Successiva
Stampa Discussione
Valuta Discussione
Iscritto: Dec 2009
Posts: 726
M
mimmo71 Offline OP
Member
***
OP Offline
Member
***
M
Iscritto: Dec 2009
Posts: 726
interessante sequenza sismica nel Golfo di Djibouti - Aden (Africa)



negli ultimi due giorni e soprattutto nelle ultime 10 ore questa è la sequenza dei sismi registrati al 14/11/2010 11.30 TU:
(fonte usgs/emsc)

data ------ ora TU - lat.N - long.E - km - ml
2010-11-14   11:30 11.98  43.94  60 4,8
2010-11-14   11:14 11.99  44.02  63 4,4
2010-11-14   10:34 12.10  44.13  10 4,6
2010-11-14   09:23 12.15  44.21  10 4,7
2010-11-14   09:17 11.80  44.02  30 4,7
2010-11-14   09:06 12.00  44.03  10 4,5
2010-11-14   08:44 12.53  44.55  61 4,4
2010-11-14   08:30 11.95  43.99  10 4,5
2010-11-14   08:21 12.07  44.02  10 4,9
2010-11-14   07:57 11.99  44.12  2 4,4
2010-11-14   07:38 11.93  44.05  10 4,8
2010-11-14   07:27 12.43  44.03  10 4,7
2010-11-14   07:08 11.60  43.92  15 4,5
2010-11-14   07:03 12.32  44.38  10 4,6
2010-11-14   06:58 12.37  43.88  100 4,5
2010-11-14   06:54 12.28  44.33  40 4,6
2010-11-14   06:32 11.90  43.93  14 5,3
2010-11-14   06:29 12.28  44.22  10 4,4
2010-11-14   05:57 12.03  44.02  11 4,5
2010-11-14   01:47 12.14  44.12  15 4,2
2010-11-13   19:48 12.09  43.99  11 3,8
2010-11-13   19:43 12.11  44.02  12 3,9
2010-11-13   18:26 12.06  44.01  15 4,7
2010-11-13   10:59 11.58  42.03  4 3,6
2010-11-12   22:38 11.93  43.98  13 4
2010-11-12   20:29 11.92  44.02  12 3,3
2010-11-12   20:26 12.05  44.01  16 3,3
2010-11-07   20:50 12.10  44.66  13 3,5
2010-11-07   03:36 11.83  43.13  7 4,3
2010-11-06   12:24 11.96  44.86  13 4,6
2010-11-01   17:12 14.88  42.33  7 3,7

Ultima modifica di mimmo71; 14/11/2010 12:27.

confido nella percezione della mia ignoranza
Iscritto: Dec 2009
Posts: 726
M
mimmo71 Offline OP
Member
***
OP Offline
Member
***
M
Iscritto: Dec 2009
Posts: 726
aggiornamento dalle 11.30 TU alle 17.30 TU:

data ------ ora TU - lat.N - long.E - km - mag

2010-11-14   17:17:17.1 12.87  43.64  10 4,4
2010-11-14   17:02:49.7 11.81  43.77  10 5,4
2010-11-14   16:33:25.0 12.48  43.72  10 4,5
2010-11-14   16:05:42.8 12.68  44.14  63 4,4
2010-11-14   15:58:21.1 12.50  44.13  30 4,2
2010-11-14   15:37:05.0 11.94  43.66  10 4,6
2010-11-14   15:15:07.2 12.30  43.64  13 4,9
2010-11-14   15:06:38.1 12.26  43.84  10 5,1
2010-11-14   14:55:26.4 11.74  44.20  10 5,0
2010-11-14   14:33:22.4 12.12  44.10  10 5,1
2010-11-14   14:27:42.0 11.89  43.65  10 4,6
2010-11-14   14:04:32.1 11.94  43.88  10 4,8
2010-11-14   13:50:06.1 12.13  43.83  10 4,8
2010-11-14   12:49:56.8 11.83  43.75  10 4,7
2010-11-14   12:48:29.0 11.38  43.72  10 4,6
2010-11-14   12:41:49.2 12.00  43.87  10 4,8
2010-11-14   12:38:57.0 11.85  43.94  10 4,6
2010-11-14   12:17:16.7 11.89  43.78  10 4,6
2010-11-14   12:10:20.7 12.74  44.00  10 4,4
2010-11-14   12:00:48.5 11.92  44.15  10 4,6
2010-11-14   11:30:23.9 11.98  43.94  60 4,8


Ultima modifica di mimmo71; 14/11/2010 18:08.

confido nella percezione della mia ignoranza
Iscritto: Nov 2010
Posts: 26
I
Junior Member
Offline
Junior Member
I
Iscritto: Nov 2010
Posts: 26
la maggioranza delle scosse viaggia appena sotto i 10 km di profondità!

http://thedayafterjournal.blogspot.com/2010/11/sorprendente-sciame-sismico-sulla-great.html


http://thedayafterjournal.com/
News di vulcani e terremoti in tempo reale...
Iscritto: Dec 2009
Posts: 726
M
mimmo71 Offline OP
Member
***
OP Offline
Member
***
M
Iscritto: Dec 2009
Posts: 726
aggiornamento alle 10.00TU del 15/11/2010:

data ------ ora TU - lat.N - long.E - km - mag

2010-11-15   07:36:18.8 12.04  44.06  105 4,7
2010-11-15   07:13:11.4 12.30  43.59  16 4,3
2010-11-15   07:09:14.4 12.57  44.14  10 4,7
2010-11-15   03:44:10.1 12.15  43.90  20 4,5
2010-11-15   00:06:08.2 11.97  43.98  10 4,6
2010-11-14   23:25:35.2 12.07  44.06  10 4,8
2010-11-14   22:22:30.9 11.85  43.67  10 5,1
2010-11-14   21:14:55.7 12.72  44.01  10 4,5
2010-11-14   20:18:03.3 12.02  43.74  2 4,6
2010-11-14   19:15:44.6 11.74  43.86  10 4,6
2010-11-14   18:54:29.8 11.96  44.13  10 4,5
2010-11-14   17:39:20.7 12.00  44.16  10 4,8


confido nella percezione della mia ignoranza
Iscritto: Apr 2009
Posts: 6,814
M
Member
***
Offline
Member
***
M
Iscritto: Apr 2009
Posts: 6,814
http://neic.usgs.gov/neis/bulletin/neic_c0000aua_h.html
non tanto sorprenedente guardare la sismicità storica


michele conti
fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza

Moderated by  mccoy 

Link Copiato negli Appunti
Ultimi Post
VENDO ECHO TROMO HVSR 3 AMBROGEO
by Massimo95 - 27/10/2026 15:02
Geologo per collaborazione sul campo
by Pietro Lentinu - 26/10/2026 17:09
Cercasi Geologo Rocciatore per gara ANAS SPA
by Ing. Patrizia Fi - 12/10/2026 12:39
MISURA TROMINO SU COCUZZOLO ROCCIOSO
by AD70 - 08/10/2026 08:22
Statistiche del Forum
Forum34
Discussioni21,099
Post147,911
Membri18,179
Massimo Online17,513
Jul 9th, 2026
Nuovi Membri
Geo-Tester, GheaSrl, Pietro Lentinu, IngToscana, geosisma
18,179 Utenti Registrati
Sponsor
www.geologi.it bar-2
bar-3

Per domande o commenti su questo sito Web info@geologi.it

Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.5
(Release build 20201027)
Responsive Width:

PHP: 7.4.33 Page Time: 0.020s Queries: 25 (0.013s) Memory: 2.9512 MB (Peak: 3.2570 MB) Data Comp: Off Server Time: 2026-11-07 17:40:44 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS