aggiornamento dalle 11.30 TU alle 17.30 TU:

data ------ ora TU - lat.N - long.E - km - mag

2010-11-14   17:17:17.1 12.87  43.64  10 4,4
2010-11-14   17:02:49.7 11.81  43.77  10 5,4
2010-11-14   16:33:25.0 12.48  43.72  10 4,5
2010-11-14   16:05:42.8 12.68  44.14  63 4,4
2010-11-14   15:58:21.1 12.50  44.13  30 4,2
2010-11-14   15:37:05.0 11.94  43.66  10 4,6
2010-11-14   15:15:07.2 12.30  43.64  13 4,9
2010-11-14   15:06:38.1 12.26  43.84  10 5,1
2010-11-14   14:55:26.4 11.74  44.20  10 5,0
2010-11-14   14:33:22.4 12.12  44.10  10 5,1
2010-11-14   14:27:42.0 11.89  43.65  10 4,6
2010-11-14   14:04:32.1 11.94  43.88  10 4,8
2010-11-14   13:50:06.1 12.13  43.83  10 4,8
2010-11-14   12:49:56.8 11.83  43.75  10 4,7
2010-11-14   12:48:29.0 11.38  43.72  10 4,6
2010-11-14   12:41:49.2 12.00  43.87  10 4,8
2010-11-14   12:38:57.0 11.85  43.94  10 4,6
2010-11-14   12:17:16.7 11.89  43.78  10 4,6
2010-11-14   12:10:20.7 12.74  44.00  10 4,4
2010-11-14   12:00:48.5 11.92  44.15  10 4,6
2010-11-14   11:30:23.9 11.98  43.94  60 4,8


Ultima modifica di mimmo71; 14/11/2010 18:08.

confido nella percezione della mia ignoranza