aggiornamento alle 10.00TU del 15/11/2010:

data ------ ora TU - lat.N - long.E - km - mag

2010-11-15   07:36:18.8 12.04  44.06  105 4,7
2010-11-15   07:13:11.4 12.30  43.59  16 4,3
2010-11-15   07:09:14.4 12.57  44.14  10 4,7
2010-11-15   03:44:10.1 12.15  43.90  20 4,5
2010-11-15   00:06:08.2 11.97  43.98  10 4,6
2010-11-14   23:25:35.2 12.07  44.06  10 4,8
2010-11-14   22:22:30.9 11.85  43.67  10 5,1
2010-11-14   21:14:55.7 12.72  44.01  10 4,5
2010-11-14   20:18:03.3 12.02  43.74  2 4,6
2010-11-14   19:15:44.6 11.74  43.86  10 4,6
2010-11-14   18:54:29.8 11.96  44.13  10 4,5
2010-11-14   17:39:20.7 12.00  44.16  10 4,8


confido nella percezione della mia ignoranza